San Francisco
Markets
224 markets indexed across San Francisco — craft fairs, vintage fleas, maker pop-ups, and night markets, seen from the booth side.
Real booth fees, real application URLs, real deadlines and what each market accepts — read directly from each organizer's own form, not paraphrased from resale blogs. Updated Jul 7, 2026.
San Francisco market vendor FAQ (2026)
How many vendor markets are there in San Francisco? This directory tracks 224 non-food vendor markets across San Francisco, with 87 currently open for applications.
What kinds of markets are in San Francisco? From craft fairs and maker pop-ups to vintage fleas, night markets, and street festivals — browse them under “By category” below.
Are there low-cost booths in San Francisco? 18 markets list a booth fee of $50 or less (or are free) — browse low or no booth fee markets.
All markets / San Francisco
| # | Market | Schedule | Fee | Category | Jewelry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | monthly weekend events, Feb-Oct 2026 | varies by booth size/location; payment secures booth | Night markets | Yes | Open | |
| 02 | annual 3-day weekend (Oct) | unknown (quoted after application; LA dataset: retail ~$500-900/weekend) | Night markets | Yes | Open | |
| 03 | 2026 calendar shows only Brooklyn (Nov 14-15), LA + London TBA — no Bay edition listed | unknown | Vintage & flea | No | Closed | |
| 04 | 1st Sunday monthly, 10am-3pm | FREE (no vendor fee per Yelp/BCZ) | Mixed | Yes | Open | |
| 05 | Year-round network; Sunday Marin Civic Center is the flagship | $55/day 10x10 most markets; $60 San Rafael Summer; $70 Sunday Marin; + $150 annual registration after approval | Farmers | Yes | Open | |
| 06 | Jun 19 - Jul 12, 2026 (Wed-Sun) — RUNNING SOON/NOW | varies; 50% due within 10 days of contract | Festivals & street fairs | Yes | Waitlist | |
| 07 | First Sunday of every month, year-round, 6am-3pm | $150 per booth (first-come, first-served) | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 08 | 2026: Jun 21, Aug 16; free admission, 40+ dealers | unknown (table fee, typically $40-75) | Festivals & street fairs | No | Unknown | |
| 09 | every Sunday | ~$35-$50/space (city rate, verify current) | Vintage & flea | Unknown | Open | |
| 10 | formerly annual August | n/a | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 11 | annual, mid-February Saturday (2026 was Feb 14); next Feb 2027 | unknown | Festivals & street fairs | No | Closed | |
| 12 | Sep 19, 2026 (1 day) | $400 | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 13 | annual, 2nd weekend of August; 2026: Aug 8-9 | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 14 | annual, late September Saturday; 2026: Sat Sept 26, 11am-4pm | unknown (in application form) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 15 | annual, a Saturday in October; 2025 was Oct 11; 2026 TBA | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 16 | annual spring | unknown | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 17 | Last Sunday monthly, ~4-8pm | $50 | Makers & craft | Yes | Open | |
| 18 | 2026: May 30 (passed), Jun 27, 5-9pm | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 19 | Weekends Thanksgiving-Christmas (late Nov-Dec 2026) | participation requires Berkeley studio + listing fee (~$100-200 for map/marketing) | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 20 | December 2026; details announced Fall 2026 | unknown (6' table provided w/ tablecloth + 2 chairs) | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 21 | Every Saturday & Sunday, 9am-5pm | historically ~$35-60/day | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 22 | annual, Indigenous Peoples Day weekend (2nd Saturday of October) | unknown | Mixed | No | Unknown | |
| 23 | annual, Sunday near June 19; 2026: Sun June 21, 11am-7pm | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 24 | Wed + Fri-Sun year-round | varies by day/row (~$20-90/day) | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 25 | 2 Fridays in 2026: Jul 24 + Nov 13 (Diwali edition), 4-9pm | space/permit/equipment fees due after acceptance (amounts on portal) | Night markets | Yes | Open | |
| 26 | annual, last Sunday of February; 2026 passed (Feb 22); next Feb 2027 | unknown (Eventeny categories: handmade products, food, etc.) | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 27 | Annual, mid-October (2026: Oct 17 10am-6pm, Oct 18 10am-5pm) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 28 | annual, Memorial Day weekend (2026: May 23-24, passed); next May 2027 | Exhibitor 10x10: $400-$2,600 tiered (early-bird pricing through Dec 31); 50% refund cutoff mid-Feb | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 29 | 3rd Friday monthly, March-September 2026, 5-9pm | unknown | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 30 | Annual, first Sunday October, 11am-6pm | unknown (tiered booth categories on Eventeny) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 31 | Annual, early/mid September weekend (54th in 2026) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 32 | May 1-2, 2026 edition (series may continue around World Cup) | base booth + $150 food/drink surcharge; non-food no surcharge | Night markets | Yes | Closed | |
| 33 | Historically Thanksgiving-Dec weekend(s); recent-year status UNCERTAIN — no 2026 announcement found | unknown | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 34 | annual, mid-September weekend, 11am-5pm/6pm | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 35 | Second Fridays, May-October 2026, 5-9pm | paid booth, amount not published | Night markets | Unknown | Open | |
| 36 | annual, weekend before Lunar New Year (Feb 14-15 in 2026); next cycle late Jan/early Feb 2027 | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 37 | ~Nov 27, 2026 - Jan 1, 2027, DAILY operation for the full ~30+ day run | — | Holiday & seasonal | Unknown | Waitlist | |
| 38 | Nights: May 21 (passed), Aug 20, Dec 10, 2026, 4-9pm; Fair: annual (fall) | Nights: makers 10x10 $225, 6x4 sidewalk spot $35; Fair: non-food $330 | Night markets | Yes | Open | |
| 39 | Thursdays Jun 4 - Sep 24, 2026; market 4pm, concerts 6:30pm | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 40 | Seasonal events year-round (holiday markets, garden events) | unknown | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 41 | annual one-day (fall) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 42 | Annual, weekend before Christmas (typically Dec 20-22 range), 10am-5pm; 2026 dates TBA | unknown (juried; booth fees few hundred $) | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 43 | DEFUNCT — no editions since 2023; nothing scheduled 2026 | n/a | Holiday & seasonal | No | Closed | |
| 44 | Annual, late April (2026: Apr 25-26 — PASSED) | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 45 | July 4th parade/celebration; fall crafts-type festival historically | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 46 | annual, November 2 evening | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 47 | First Saturday monthly, 8am-2pm; next Jul 4, 2026 | $50 standard 14x14 booth; $75 XL 14x21; +$15 late fee after the 21st | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 48 | Annual, last weekend July, 10am-6pm | $260 + 10% commission | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 49 | 1st Thursday monthly, January-December 2026, 5-10pm | unknown | Festivals & street fairs | No | Open | |
| 50 | annual April | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 51 | Storefront ongoing; Lucky Cat Club Night Market held Sep 2024 at Stonestown (501 Buckingham Way) — future editions TBD | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 52 | annual, October (pre-Diwali weekend); Diwali 2026 = Nov 8 | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 53 | annual, mid-August weekend, 10am-6pm | unknown (booked via BoothMozo portal) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 54 | Annual, Memorial Day weekend; 2026 was May 22-25; next May 2027 | table fees ~$260-350 historically (2026 rates not public post-close) | Mixed | Yes | Closed | |
| 55 | annual Thanksgiving-season weekend (+ occasional summer edition) | 2022 reference: $380 shared 10x10 inline / $420 shared corner | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 56 | Sat 8am-2pm; Tue & Thu 10am-2pm, year-round | — | Farmers | No | Closed | |
| 57 | 2026: May 22 (passed), Aug 14, Oct 31, Dec 11, 4-9pm | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 58 | monthly Saturday 11am-4pm | unknown | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 59 | Annual, July 4th weekend, 10am-6pm | booth fees on EventHub listing (vary by type); refundable to Jun 30 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 60 | Three artisan market weekends during Holidays at Filoli (Nov-Dec 2026) | unknown | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 61 | Annual, last Sunday September | not public (historically ~$400-700 artisan 10x10) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 62 | 2026: Cow Palace May 22-24 (passed); San Jose Jun 26-28 | unknown (booth quoted after application) | Night markets | Yes | Open | |
| 63 | Monthly summer Fridays 5-10pm: Jun 19, Jul 24, Aug 21, 2026 | 10x10 $300; shared 10x10 $175/vendor (you find your own booth partner) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 64 | Annual, first weekend August, 10am-6pm | unknown (via Chamber GrowthZone registration) | Art fairs | Yes | Open | |
| 65 | Every Friday, April-October 2026, 5-9pm | — | Makers & craft | No | Unknown | |
| 66 | 2025: 2nd Fridays Jul-Dec (except Aug), 5-10pm; 2026 season not yet confirmed | free (no fee to vend per organizers) | Night markets | Yes | Unknown | |
| 67 | Aug 28-30, 2026 | unknown (con booth rates) | Mixed | Unknown | Open | |
| 68 | Oct 23-25, 2026 (3-day, recurring circuit) | unknown (Gem Faire standard ~$300-500/booth/weekend) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 69 | annual, late July weekend, 11am-4pm | unknown | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 70 | Monthly Saturdays Jun-Sep 2026 (6/20, 7/18, 8/15, 9/19), 3-8pm | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 71 | Quarterly | unknown | Festivals & street fairs | No | Unknown | |
| 72 | Thursdays, May 7 - Aug 13, 2026 | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 73 | annual November weekend, 10am-3pm, free admission | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 74 | Saturdays 9am-2pm, year-round | $55/day 10x10 (AIM standard) + $150 annual AIM registration | Farmers | Yes | Open | |
| 75 | 2x/year weekend | unknown (30+ vendors) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 76 | 1st Sunday monthly, Mar-Dec, 11am-5pm (Nov-Dec 11-4) | booth fee paid upfront with application (amount per-event; not published) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 77 | Every weekend (per vendor @luckybunnyfriends bio) | — | Vintage & flea | Unknown | Unknown | |
| 78 | Annual; 2026 edition Sunday Sep 20 (moved from traditional June) | Haight merchants/residents $375; imports/manufactured goods $550; corporate/marketing $1,200 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 79 | 54th annual: Oct 17-18, 2026, 9am-5pm | 10x10 $525; 10x10+corner $625; 10x20 $1,050-1,300; 5x10+corner $510; no commission; +3% cc fee | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 80 | annual early December weekend | unknown (city rec rates, historically ~$80-150) | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 81 | annual fall, 3 days | tiered, up to ~$795 (San Jose edition $795; Santa Rosa '$10-$795') | Makers & craft | Yes | Open | |
| 82 | annual November, 3 days | $795 (TheCraftMap) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 83 | Annual, late September (2025: Sep 27, 12-6pm; 2026 TBD) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 84 | recurring pop-up markets/events in SOMA Pilipinas | unknown | Mixed | Yes | Unknown | |
| 85 | summer series 2026, Saturdays 4-8pm | unknown | Night markets | Yes | Open | |
| 86 | annual, June 19; 2026: Fri June 19 | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 87 | Annual, mid-May (2026: May 16-17 — PASSED) | $525 | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 88 | annual December | unknown | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 89 | annual late September | tiered (see listing) | Mixed | Unknown | Open | |
| 90 | annual, March (Spring Equinox) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 91 | Second Sundays, April-November 2026, 10am-4pm | Makers/Merchants $135-$370; secondhand dealers $120-$240 | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 92 | annual late July weekend | $350 | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 93 | Once monthly (dates TBD via IG) | — | Makers & craft | Unknown | Unknown | |
| 94 | DEFUNCT — not held since 2017; officially canceled 2018, never returned | n/a | Festivals & street fairs | No | Closed | |
| 95 | Sundays 11am-4pm, year-round | Seasonal/varies (GSFMA publishes fee schedule doc) | Farmers | Unknown | Open | |
| 96 | Sundays 8am-12pm, May 3 - Oct 25, 2026 (seasonal) | — | Farmers | Yes | Open | |
| 97 | Monthly pop-up (schedule irregular; no upcoming dates listed on funcheap as of Jun 2026) | unknown (small table fees typical) | Mixed | Yes | Unknown | |
| 98 | annual, Saturday near June 19; 2026: Sat June 13, 11am-6pm | unknown (qualify via application) | Mixed | Yes | Open | |
| 99 | Annual, late Nov/Dec | — | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 100 | annual, a Sunday in late September (2025 was Sept 21); 2026 TBA | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 101 | annual, October (Filipino American History Month) | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 102 | 63rd annual: Labor Day weekend Sep 5-7, 2026, 10am-5pm | $100 entry (3 days) + 15% commission; 10x10 only | Art fairs | Yes | Closed | |
| 103 | DEFUNCT — last held ~2017 | n/a | Mixed | No | Closed | |
| 104 | Annual; 2026 edition was Apr 21 (vendor signup closed Apr 6) | unknown (modest table fees) | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 105 | Annual, mid/late September weekend | unknown (chamber-set) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 106 | Annual, mid-May weekend (2026: May 16-17 — PASSED) | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 107 | seasonal (holiday markets + art walks) | unknown | Art fairs | Yes | Unknown | |
| 108 | 47th annual: Jul 11-12, 2026, 10am-6pm | — | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 109 | Annual, late September weekend (2026: Sep 26-27, 10am-6:30pm) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 110 | 2026 edition postponed; renewed model planned for 2027 | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 111 | ~1-2x/year in SF; next edition Sun Sep 20, 2026, 11am-4pm | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 112 | Permanent retail; rotating local-maker stock + events | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 113 | Year-round one-offs: Prismatic Market Jun 20; Little Shops Village Jul 10-11 (Sunnyvale); Spring Bloom, Fall Festival, Winter Wonder Market etc. | — | Mixed | Yes | Open | |
| 114 | Santana Row 2nd Sun Apr-Sep; Walnut Creek 4th Sun Apr-Jun; Mill Valley 2nd Sun Apr-Aug; Los Gatos May 15 & Jul 25; Napa May 9 & Jun 6 | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 115 | ~monthly Saturdays 11am-5pm | unknown (per-event, via maker registration) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 116 | Annual, July 4th week (2026: Jul 1-5, theme 'Stars, Stripes & Stories') | see Commercial Vendor Handbook (marketplace booths) | Festivals & street fairs | Yes | Waitlist | |
| 117 | Bi-annual; next Sat Jul 18, 2026 | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 118 | annual mid-September weekend (~130 artists) | tiered from $385 | Art fairs | Yes | Closed | |
| 119 | annual late April (49th) | $155 | Art fairs | Yes | Closed | |
| 120 | First weekend of May - 2026 edition held May 2-3 ('official kick-off to festival season') | — | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 121 | Sat Sep 12 (11am-7pm) & Sun Sep 13 (10am-6pm), 2026 | $425 registration + 10% commission on sales | Makers & craft | Yes | Open | |
| 122 | annual pre-Thanksgiving, 3 days | $450 flat (arts & crafts) | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 123 | Aug 6-9, 2026 | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 124 | Annual, first weekend August, 11am-6pm | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 125 | annual, 1st weekend of August, 11am-6pm | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 126 | annual, last Sunday of April, 10am-5pm; 2026 edition passed (Apr 26) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 127 | Last Tuesday of most months, 5-8pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 128 | summer 2026 | unknown | Night markets | Yes | Unknown | |
| 129 | Annual, 3rd weekend June, 11am-7pm | Makers/Artists both days: $605 ($495 local 94133); Merchants $715/$605 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 130 | annual, two weekends in April; next cycle April 2027 | unknown (2017 reference guidelines exist; fees set annually) | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 131 | Annual, mid-June weekend (2026: Jun 13-14 — THIS WEEKEND) | $260 + 10% commission | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 132 | annual, 4th weekend of August, 2 days | unknown | Mixed | Yes | Unknown | |
| 133 | annual, Sunday on/near Nov 2, 10am-5pm | unknown (EventHub listing) | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 134 | First Friday monthly (seasonal breaks), ~5-9pm | Retail $200-$500; food booths $450-$700; food carts $40 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 135 | annual, mid-May Fri-Sun (2026 was May 15-17, passed); next May 2027 | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 136 | 2026 date conflicting across sources: Sun Aug 16, 2026 per some listings; historically early September | tiered by org type/location + add-ons (tent/table/chairs); amounts not public | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 137 | Jul 18-19, 2026, 10am-5pm both days | unknown (not public; apply via site) | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 138 | Every Sunday year-round, 9am-2pm | $65 10x10 to $195 10x30; 10% discount for 94122/94116/94132 locals | Farmers | Yes | Open | |
| 139 | Year-round network | Stall fee varies by market; + $2/market-day state fee | Farmers | Unknown | Open | |
| 140 | 43rd annual: Aug 22-23, 2026 | booth fees via PFA (juried) | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 141 | annual, mid-December Saturday, 3-8pm | unknown | Art fairs | Unknown | Unknown | |
| 142 | 2x/year; Spring 2026 held May 31; Fall 2026 date TBD | Craft 4x6 $115-135; craft 10x10 $165-205 (varies by location) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 143 | Seasonal editions (Jun 14, 2026 11am-5pm; typically spring/holiday too) | Craft 4x6 $115-135; craft 10x10 $165-205 | Makers & craft | Yes | Open | |
| 144 | annual, mid-March (Festival of Fire pre-Nowruz; 2026 was March 17) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 145 | Annual, mid-July Sunday (23rd annual in 2026; date ~Jul 12, confirm) | unknown (~$200-300 historical) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 146 | ~Monthly-bimonthly Sundays, 10am-4pm (2026: Jan 18, Mar 15, May 17, Jun 14...) | unknown (premium venue; inquire) | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 147 | annual, 2nd weekend of August, 11am-5pm | Arts&Crafts/Community: $970 booth 10x10 or $470 table w/ umbrella; Business: $1,220/$670; add-ons: tables $50, chairs $20, power $50, cleaning deposit $200 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 148 | First Wednesdays, spring-fall, 6-9pm (~200 vendor booths) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 149 | Annual, mid-October (2026: Oct 17) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 150 | holiday season pop-ups | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 151 | recurring (dates not published; listed in Eddie's 2026 night market index) | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 152 | Recurring themed markets (Wild Wild Winter Market etc), 40-50+ LGBTQ vendors, free entry | unknown (community rates, typically $50-150) | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 153 | Annual, first Saturday October | 10x10 site provided per application; fee modest (site-only, no power/water) | Festivals & street fairs | Unknown | Open | |
| 154 | 3x/year 2026: Spring Mar 28-29 (held); Summer Aug 1-2; Winter Nov 14-15. 11am-5pm | 5x10 shared $400; 10x10 $800; 10x20 $2,000 | Makers & craft | Yes | Open | |
| 155 | 3x/year SF (spring, summer, winter) | $375 shared (TheCraftMap); full 10x10 ~$800 (Renegade standard tiers) | Makers & craft | Yes | Waitlist | |
| 156 | Annual, Thanksgiving weekend (2025 ed: Nov 29-30, 11am-5pm); 2026 likely Nov 28-29 | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 157 | annual, late Jan/early Feb weekend (2026 was Jan 31-Feb 1); next early 2027 | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 158 | Ongoing permit program | annual permit fee (see application portal) | Mixed | Yes | Open | |
| 159 | Annual; 2026 edition was May 20 (passed) | — | Mixed | Yes | Unknown | |
| 160 | Summer Fair Aug 8-9; ILLO MART Sep 26-27; Holiday Fair Nov 27-28 (biggest holiday craft fair in Bay Area) | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 161 | annual Thanksgiving weekend | ~$400-$1,100 tiered (mirrors Summer Fair pricing) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 162 | annual August weekend (Sat 1-8pm, Sun 12-7pm) | $500 inline 10x10 / $600 corner / $1,100 double 20x10 | Makers & craft | Yes | Waitlist | |
| 163 | 4th Thursday monthly, April 23 - September 24, 2026, 5-9pm | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 164 | annual 2nd weekend October | $230 5x10 / $285 10x10 / $570 10x20 + 10% commission (+3% cc) | Festivals & street fairs | Yes | Waitlist | |
| 165 | Sun Aug 2, 2026, 12-3pm | unknown (bridal show booths typically $500-1500) | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 166 | 2-3x/year, weekend | unknown (~46 vendor slots, rolling until full) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 167 | annual, mid-September weekend (Fri-Sun); 2026: Sept 18-20 (75th annual) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 168 | Jun 27-28, 2026 | sliding scale by org type/size (not public); 30% discount for certified LGBTQ+/BIPOC-owned; mandatory insurance ~$65 group rate via partner portal | Festivals & street fairs | Yes | Waitlist | |
| 169 | Every 3rd Saturday (launched 2026), ~30 vendors | unknown | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 170 | annual, Sunday near May 5, 11am-8pm/9pm; 2026 passed (May 3) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 171 | annual early August, 3 days | $350-$850 (juried) | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 172 | annual, 2nd weekend of July; Sat 12-10pm, Sun 12-9pm | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 173 | Jun 5-14, 2026 (dark Jun 8-9) — RUNNING NOW | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 174 | 2026 Fridays: 5/15 (passed), 6/12, 7/10, 8/14, 9/11 | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 175 | Annual, mid-September weekend (2026: Sep 19-20) | unknown (city-set booth fee; ~170 artists) | Festivals & street fairs | Yes | Waitlist | |
| 176 | Aug 19-23, 2026 | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 177 | Oct 10, 2026 | unknown | Holiday & seasonal | Unknown | Unknown | |
| 178 | Annual, spring (one-day) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 179 | Aug 22, 2026 (per chamber calendar) | unknown | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 180 | Historically Labor Day weekend - ON HIATUS since 2021; NO 2026 festival announced | unknown | Art fairs | Yes | Closed | |
| 181 | 3rd Saturday monthly, April-November 2026, 10am-4pm | Makers/Artisans 10x10 $160 (10x20 $320); secondhand $125; local $112 | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 182 | Apr 10-12, 2026 (passed); 2027 not announced | unknown | Mixed | Yes | Closed | |
| 183 | Night Festival Sat Aug 29 6-11pm; Day Festival Sun Aug 30 12-6pm, 2026 | from $475 standard 10x10; equipment package $325 (tent+table+chairs); a la carte tent $250/table $75/chair $25 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 184 | Annual, second Sunday September, 10am-5pm (50th edition) | Arts & crafts: $225 (by Jun 15) / $325 (Jun 16+) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 185 | Aug 7-16, 2026 | $1,250 (run-of-fair) | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 186 | Tuesdays evenings, roughly May-Sep 2026 | unknown (city rates modest) | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 187 | annual, Mother's Day weekend (May); 2026 passed (May 8-10); next May 2027 | unknown (in booth application) | Mixed | Unknown | Closed | |
| 188 | annual April | $2,200-$4,800 per hotel room (artists keep 100% of sales) | Art fairs | No | Closed | |
| 189 | Farmers market Sundays 9am-1pm year-round; one-off festivals/night markets announced via mall events page | — | Farmers | Unknown | Open | |
| 190 | Weekend events, late summer/fall (2024-25 pattern: Sept & Oct weekends); 2026 dates not announced | unknown | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 191 | 17th annual HELD Jun 5-6, 2026 (Fri 5-10pm, Sat 2-8pm); next edition ~Jun 2027 | — | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 192 | 2nd Sundays, 11am-6pm; free, dog & family friendly | unknown | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 193 | summer + December editions | unknown | Art fairs | Unknown | Unknown | |
| 194 | 2026 season: Jun 14 (Tenderloin, Golden Gate Ave), Aug 23 (Bayview), Oct 18 (Excelsior), 12-4pm | exhibitor fees vary; some free for nonprofits | Festivals & street fairs | Unknown | Open | |
| 195 | Annual, first weekend June (2026: Jun 6-7 — PASSED; 50th annual) | $300 10x10 + 10% commission / $600 10x20 (+3% if credit card) | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 196 | Quarterly-ish themed editions: Lunar New Year (Feb 27), Dragon Boat (Jun 12), Autumn Moon (Sep 25), Dong Zhi/Holiday (Dec 11), 5-10pm | Makers & Artisans 10x10: $240 standard / $200 local zip / $140 brick & mortar; Merchants $265/$225/$165 | Night markets | Yes | Open | |
| 197 | annual April | varies (gallery-style packages) | Art fairs | No | Closed | |
| 198 | December weekends (2-3 weekends, 11am-6pm), 200+ artisans | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 199 | Annual: Sat Jul 11, 2026, 11am-7pm | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 200 | monthly, Sat 11-5 + Sun 11-4 (40+ vendors) | $150 both days / $100 one day (+$5 Shopify fee); tables shareable | Makers & craft | Yes | Open | |
| 201 | Annual, first weekend of December (Dec 6-7 in 2025) | — | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 202 | 2026: Penngrove Jun 20, Lake Merritt Oakland Jul 11 (on hold - fire repairs), Alameda Aug 23, Auburn Sep 19, Ferndale Sep 26-27, Nevada City Oct 3, Winchester Mystery House Nov 28-Dec 26 | not disclosed publicly; payment due at application | Mixed | Yes | Open | |
| 203 | Recurring themed markets ~monthly; Cosmic Witch Market Berkeley Aug 2, 2026; Friday the 13th editions at Devil's Canyon | unknown (apply via IG link) | Mixed | Yes | Open | |
| 204 | no 2026 evidence found — appears discontinued | n/a | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 205 | ON HIATUS since 2025 - not re-invited to Treasure Island (redevelopment) | n/a | Vintage & flea | Unknown | Closed | |
| 206 | annual, Lunar New Year weekend (2026 was Feb 20-22); next ~Feb 2027 (CNY Feb 6, 2027) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 207 | Historically 3rd Saturdays in Aug-Oct (Filipino American History Month focus); 2026 season not yet announced | unknown | Night markets | Yes | Unknown | |
| 208 | annual, June; 2026: Sat June 20, 10am-6pm | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 209 | Annual, 1st weekend June, 11am-7pm | Makers/Artists both days: $590 ($490 local 94123); Merchants $690/$590 | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 210 | Annual, last Sunday July | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 211 | DORMANT - no events found since ~2021 | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 212 | Year-round network, mostly weekend mornings | Per-market stall fee (not published; quoted on acceptance) | Farmers | Yes | Open | |
| 213 | 2nd Thursday monthly, May-October 2026 (5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10, 10/8) | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 214 | Annual, fall weekend on Sonoma Plaza (typically late September) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 215 | 3x/year Sundays: Apr 19 (passed), Jun 14, Sep 13 2026 | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 216 | One-day vintage market, Sat Jul 11, 2026, 11am-6pm | — | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 217 | Annual, first weekend June (2026: Jun 6-7 — PASSED) | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 218 | 2026: Jul 8 + Aug 5 (Wednesdays) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 219 | Sundays 11am-4pm (alongside the farmers market) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
